La 15e édition a refermé ses portes, ce dimanche 28 septembre 2025 à Ouagadougou. La cérémonie a été marquée par un hommage aux pionniers du SITHO, une remise de prix spéciaux et officiels.
ACTE I : HOMMAGE AUX PIONNIERS DU SITHO
Remise de cadeaux aux pionniers du SITHO
- Monsieur le Représentant de la Famille de feu Bi Denis ZOUNGRANA, Ancien Directeur Général de l’Hôtel Indépendance et de l’Hôtel Silmandé
- Madame Bernadette ZONGO, Ancienne Directrice technique de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB)
- Monsieur Léonce Salif DIARRA, Président de l’Association des Professionnels du Voyage et du Tourisme (APVT)
- Monsieur Soulemane OUEDRAOGO, Ancien Directeur Général de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB)
- Monsieur Abdoulaye SANKARA, Ancien Directeur Général de l’Office National du Tourisme Burkinabè (ONTB)
- Monsieur Philipe SAWADOGO, Ancien Ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication
ACTE II : PRIX SPÉCIAUX
| DONATEUR | COMPOSITION DU PRIX | LAURÉATS | PERSONNALITÉS REMETTANT |
| Espace Morène | Prime de 100 000 F+ une attestation | Rihanata NIKIEMA | BATIONO Basile Promoteur Culturel DG de Espace Morène Ouaga/Bobo |
| AZALAI HOTEL OUAGADOUGOU | Prime de 2 000 000 + une attestation | Assami COMPAORE | REPRESENTANT AZALAÏ HÔTEL OUAGADOUGOU |
ACTE III : PRIX OFFICIELS (04 catégories)
| CATÉGORIE | SOUS catégorie | COMPOSITION DU PRIX | LAURÉATS | PERSONNALITÉS REMETTANT |
| 1. HACKATON TOURISM TECH | 3e prix : 75.000F + 01 Attestation | BAKO Robert FASO TOUR DIGITAL | ||
| 2e prix : 100.000F + 01 Attestation | ZEBA Idriss et SANOU Eric FASO BOUGE | |||
| 1er prix : 150.000F + 01 trophée + 01 Attestation | BOLY Madina BURKINA TOUR | |||
| 2. MEILLEUR PITCH DE PROJET TOURISTIQUE | 3e prix : 75.000F + 01 Attestation | TAONSA Ali Ratamalgré Avec son projet « Village de vacances Ratamanegré » | ||
| 2e prix : 100.000F + 01 Attestation | BAYALA Charles Le Bon Avec son projet « découvrons notre histoire militaire » | |||
| 1er prix : 150.000F + 01 trophée + 01 Attestation | COMPAORE Assami Avec son projet « GUESGO Pass Mobile » | |||
|
3. ART CULINAIRE (03 sous-catégories) | DESSERT | 3e prix : 75.000F + 01 Attestation | CONGO Henriette Du Burkina Faso | |
| 2e prix : 100.000F + 01 Attestation | KONATÉ Kadidia De la République du Mali | |||
| 1er prix : 150.000F + 01 trophée + 01 Attestation | MOUNOUNI Abdoul Malick De la République du Mali | |||
|
ENTREE | 3e prix : 75.000F + 01 Attestation | BAKO Dominique Du Burkina Faso | ||
| 2e prix : 100.000F + 01 Attestation | MOUNOUNI Abdoul Malick De la République du Mali | |||
| 1er prix : 150.000F + 01 trophée + 01 Attestation | SALL Madina De la République du Mali | |||
|
PLAT DE RESISTANCE | 3e prix : 75.000F + 01 Attestation | OUEDRAOGO LEATICIA Du Burkina Faso | ||
| 2e prix : 100.000F + 01 Attestation | MOHAMED RENE JOLLET KALTOUM FASSOUMA De la République du Niger
| |||
| 1er prix : 150.000F + 01 trophée + 01 Attestation | KABORE Kotim Du Burkina Faso | |||
| 4.MEILLEUR STAND REGION, PAYS ET PROFESSIONNELS (03 sous-catégories) | MEILLEUR STAND PROFESSIONNEL | 150.000F + 01 Trophée + 01 Attestation | Hôtel Sissiman Bobo Dioulasso | |
| MEILLEUR STAND REGION | 150.000F + Trophée + Attestation | Région du Djôrô | ||
| MEILLEUR STAND PAYS | 150.000F + 01 Trophée + 01 Attestation | République du Mali |









