Sous réserve de contrôles approfondis, 60 candidats dont 15 filles ont été déclarés admissibles au concours d’entrée en classe de 6e du Prytanée Militaire du Kadiogo. C’est la substance d’un communiqué du ministère de la défense nationale et des anciens combattants.
COMMUNIQUE
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants communique :
Sous réserve de contrôles approfondis, les candidats et candidates ayant pris part au concours d’entrée en classe de 6ème au Prytanée Militaire de Kadiogo, session 2019, dont les noms suivent, sont déclarés admissibles.
Ce sont :
RANG | NOM & PRENOM(S) | N° D’INSCRIPTION | SEXE | REGIONS | ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | |
1ère | SARE | Léïla | 173K | F | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE GUESWENDE – BALA « F » |
2ème | BERTE | Choukriya Nisrine | 0984B/GCA | F | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE/PIISY |
3ème | COULIBALY | Aboubacar Sidiki Batchema | 239K | M | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE GUESWENDE – BALA » J « |
4ème | SAWADOGO | Fatimata | 056B | F | NORD | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE SAINT CHARLES DE OUAHIGOUYA |
5ème | YAMEOGO | Yanis Edwin | 477J | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE |
6ème | COMPAORE | Harmony Melchi Séglawennin | 203Z | M | HAUTS-BASSINS | COMPLEXE SCOLAIRE LA « GRACE » BOBO |
7ème | GNEGNE | Charaf Anas | 032T | M | BOUCLE DU MOUHOUN | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HANKUY «A» |
8ème | TARPAGA | Ange Marie Bernadette | 305J | F | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE BETHSALEEL DE SAABA |
9ème | BADO | Prunelle Jécolia Merveille | 512J | F | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE |
10ème | SOULENE | Baba Abdel Rahamane Béchir | 013D | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE BETHSALEEL DE SAABA |
11ème | ROUAMBA | Grace Doris Cemille | 017P | F | CENTRE | ECOLE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS A OUIDI |
12ème | KABORE | Yasmine Fleur Aurelie | 0202P | F | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE SAINT PIERRE DATA |
13ème | SOMA | Seidatou Assita | 0246P | F | CENTRE | ECOLE KANDARA |
14ème | WELGO | Aude Djamilatou | 006S | F | CENTRE-EST | ECOLE PRIVEE LE RESPECT DE TENKODOGO |
15ème | OUEDRAOGO | Bénéwendé Amos | 359J | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE ELISABETH |
16ème | DRABO | Mohamed | 0804P/GCA | M | CENTRE | COURS PRIVE LA SOURCE |
17ème | SIA | Kaounté Boris Ashken | 202K | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE « SAINTS ANGES |
18ème | DIENDERE | Dimitry Martin Wend-Puiré | 203J | M | CENTRE | ECOLE P PUBLIQUE SONGRE DE TAMPOUY |
19ème | ZONO | Cheick Abdoul Rahim | 0525P/GCA | M | CENTRE | ECOLE LE PETIT MONDE |
20ème | OUEDRAOGO | Relwendé Madina | 135Z | F | HAUTS-BASSINS | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MIXTE SECTEUR 6 ORODARA |
21ème | SAWADOGO | Sombéwindin Lauryne Vanessa | 011N | F | CENTRE-NORD | SAINT PAUL DE KAYA |
22ème | ZONGO | Joseph Pingd-Wendé | 530J | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LE REPERE |
23ème | NANA | Fortunatus | 234K | M | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE GUESWENDE – BALA » J « |
24ème | KAMBOU | Jean Lionel | 0218P/GCA | M | CENTRE | ECOLE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS A OUIDI |
25ème | BAZYOMO | Steeve Gaël Yetoum | 0514P/GCA | M | CENTRE | ECOLE LE PETIT MONDE |
26ème | LAMIEN | Hékoti Franck Steven | 0614P/GCA | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SOMGANDE « C » |
27ème | IDO | Beloua Daryl Moïse Robert | 099K | M | CENTRE | ECOLE BAMBI |
28ème | BILA | Amine Roman Ounssoukouma | 049D | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MIXTE BELEMTIISE |
29ème | KONE | Nahimatou Sontjin Wahida | 037T | F | BOUCLE DU MOUHOUN | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CATHOLIQUE HENRI FEEDER DE DEDOUGOU |
30ème | KOLENE | Chadrak Corneille | 001S | M | CENTRE-EST | ECOLE PRIVEE LE RESPECT DE TENKODOGO |
31ème | OUATTARA | Mohamed Ramadane Fawaz | 034C | M | PLATEAU-CENTRAL | ECOLE PRIMAIRE ‘’LES SAINTS INNOCENTS’’ DE GUILOUNGOU |
32ème | CHEDESSI | Christ José | 122J | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE |
33ème | TRAORE | Aboubacar Sidick Nasser | 119Z | M | HAUTS-BASSINS | ECOLE ANNEXE ENEP BOBO |
34ème | SANOU | Silvère | 191Z | M | HAUTS-BASSINS | COMPLEXE SCOLAIRE NOTRE DAME DU CARMEL BOBO |
35ème | NATAMA | Palpougni Vladimir | 015T | M | BOUCLE DU MOUHOUN | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOUNA STADE |
36ème | YAMEOGO | Bénéwendé Jean-Corneille | 032M | M | CENTRE-OUEST | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SECTEUR N°3 |
37ème | BARRO | Steve Cédric | 150J | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE « BUUD-NOOMA » |
38ème | TARNAGDA | Ashfaq Hishoam Ben Yahiya | 362J | M | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE OUMA I |
39ème | KAMBIRE | Yéri Ange Gloria | 013R | F | SUD-OUEST | ECOLE ANNEXE DE L’ENEP DE GAOUA |
40ème | YAMEOGO | Tébo Joël | 247J | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE « LES GRACES » |
41ème | KABORE | Cheick Abdoul Bassit | 0510P/GCA | M | CENTRE | ECOLE LE PETIT MONDE |
42ème | TENGUERI | Ildriss Ben Chérif | 0677 P/GCA | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NAKEB-ZANGA |
43ème | TRAORE | Nomwindé Mohamed Alioune | 022M | M | CENTRE-OUEST | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CATHOLIQUE MARIA STELLA YASURA |
44ème | OUEDRAOGO | Ouiénépoui Ben Gracias Sayouba | 083C | M | PLATEAU-CENTRAL | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE ZINIARE A |
45ème | LANKOANDE | Yohan Adolphe | 026M | M | CENTRE-OUEST | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT AUGUSTIN « A » |
46ème | GUIRO | Sombé Dayane Oscane | 059S | M | CENTRE-EST | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT ROBERT BELLARMIN DE POUYTENGA |
47ème | KONE | Ibrahim Chérif Alfayed | 030Z | M | HAUTS-BASSINS | ECOLE CATHOLIQUE MARIE GABRIELLE CHOULET I BOBO |
48ème | GOUMBANI | Tobour Fadil Ruben | 026Z | M | HAUTS-BASSINS | ECOLE CATHOLIQUE MARIE GABRIELLE CHOULET I BOBO |
49ème | DEME | Pingdwendé | 093T | M | BOUCLE DU MOUHOUN | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CATHOLIQUE SAINT BENOIT DE BOROMO |
50ème | KABORE | Tégawendé Anselme | 112M | M | CENTRE-OUEST | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT JEAN-BAPTISTE |
51ème | SILGA | Guy Delwendé | 012S | M | CENTRE-EST | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KOUPELA EST A |
52ème | SABA | Eben-Ezer-Pawentaoré Emmanuel | 007R | M | SUD-OUEST | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE BATIE « C » |
53ème | TRAORE | Ivan Roxandre | 013H | M | CASCADES | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE SAINT THERESSE DE BANFORA , |
54ème | SAWADOGO | Maïssa Clara Pegdwendé | 018F | F | EST | ECOLE PRIMAIRE BANSOUNDI B |
55ème | THIOMBIANO | Ariel Junior Kabissiga | 002F | M | EST | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CATHOLIQUE SIMANDARIE DE FADA |
56ème | NACANABO | Pegwendé Elisée | 033B | M | NORD | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SOULI « B » DE OUAHIGOUYA |
57ème | DIALLO | Hamadou | 021V | M | SAHEL | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE DORI |
58ème | ZANGO | Nabonswindé Abdoul Latif | 042B | M | NORD | ECOLE ADVENTISTE WEND-PANGA DE OUAHIGOUYA |
59ème | BELEMVIRE | Loukmane | 064A | M | CENTRE-SUD | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PO CENTRE B |
60ème | TAMBOURA | Fatim | 001V | F | SAHEL | ECOLE PRIMAIRE DORI « A » |
LISTE D’ATTENTE DES FILLES
RANG | NOM & PRENOM(S) | N° D’INSCRIPTION | SEXE | REGIONS | ADRESSES | |
1ère | ZIO | N’Poupoanandia Sheriffa Stella | 0120P/GCA | F | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE GUESWENDE-BALA |
2ème | ZOUNGRANA | Maélys Océanne Wendgoudi | 052J | F | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE OUMA I |
3ème | ZIDA | Chloé | 188K | F | CENTRE | ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE PRIVEE « LA CAPUCINE » |
4ème | TOUGOUMA | Wendenda Sonia Aïda Nadine | 011S | F | CENTRE EST | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GOGARE |
5ème | TRAORE | Nanka Cathérine Herma | 0040P/GCA | F | CENTRE | ECOLE « AUREOLE » |
6ème | PODA | Gané-Bornibè Jecolia | 172D | F | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CATHOLIQUE DE KOLOGH-NAABA B |
7ème | OUEDRAOGO | Palingwendé Wahida | 153J | F | CENTRE | ECOLE PRIVEE « LES ABEILLES » |
8ème | BONKOUNGOU | Jedidia Marie Oséas | 0550P/GCA | F | CENTRE | ECOLE LE PETIT MONDE |
9ème | SANFO | Oulpha Amina | 0410J | F | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE LA SALLE |
10ème | BARGO | Chérifa Rachidatou | 0253P/GCA | F | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MIXTE SAINT JOSEPH |
11ème | TUINA | Hassamou Junette | 349K | F | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE LES LEADERS |
12ème | BERE | Fadilatou Okcel Glwadys | 014S | F | CENTRE EST | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GARANGO C |
LISTE D’ATTENTE DES GARCONS
RANG | NOM & PRENOM(S) | N° D’INSCRIPTION | SEXE | REGIONS | ADRESSES | |
1er | SANOU | Souro Elie Herbert | 177J | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LE VIVIER |
2ème | YANKINE | Arnold | 0882P/GCA | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE BETHSALEEL DE SAABA « ECOLE -B » |
3ème | KINA | Péyobidi Cheick | 254K | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MANEGDA « C « |
4ème | BALIMA | Abdoul Rachid | 021D | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE SAINTS ANGES |
5ème | KAFANDO | Nomwendé Stan Patrick | 420J | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE |
6ème | NOUGTARA | Palingwendé Cédric Eymard | 450J | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE SAINTE FAMILLE |
7ème | ZOURE | Abdoul Maguid | 0329P/GCA | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SIGUIAN |
8ème | SANOU | Melvine Salomon Mouroyéba | 095J | M | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE OUMA I |
9ème | CISSE | Ibn Charif Abdoul Salam Tikidiga | 576J | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE WENDWILIGRI ‘B » |
10ème | BONANET | Fulgence Yoan Boyo | 0544P/GCA | M | CENTRE | ECOLE LE PETIT MONDE |
11ème | ZIDA | Loïc Wendyam Osiris | 05956P/GCA | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BILINGUE « SAINT JEAN GABRIEL « A » |
12ème | KAMBOU | Steve Néhémie | 0027K | M | CENTRE | ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE PRIVEE « LA PEPINIERE » |
13ème | PODA | Malaza Jean Isaac Puryilé | 081K | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE GIRA IMANA |
14ème | SANOU | Cheick Abdoul Latif | 288K | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE KIENFANGUE « A » |
15ème | DJIBOUGOU | Berpouguin Abdoul Rachid Ahkim | 005D | M | CENTRE | ECOLE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS |
16ème | KONATE | Alex Nourdine Effrime | 215D | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LAÏQUE SAINT JOSEPH |
17ème | BADOLO | Jedidya Jephté Paul Aaron | 298D | M | CENTRE | GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR |
18ème | OUEDRAOGO | Abdoul Aziz | 514J | M | CENTRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE « DONA-DEI » |
19ème | RAYAISSE | Marvyn Muriol Wendpanga | 0528P/GCA | M | CENTRE | EOLE LE PETIT MONDE |
20ème | SOULAMA | Cheick Mamadou Steve | 70K | M | CENTRE | COMPLEXE SCOLAIRE L’AURORE |
21ème | OUEDRAOGO | Nasrallah Alioune | 129K | M | CENTRE | EXCELLENCE ALLIANCE |
Les candidats admissibles et ceux de la liste d’attente sont invités à se présenter au Prytanée Militaire de Kadiogo sis à Kamboincin le dimanche 14 juillet 2019 à 15h00mn pour le regroupement en vue de la visite médicale d’aptitude et les épreuves sportives qui auront lieu du lundi 15 au samedi 19 Juillet 2019.
Tous les résultats seront affichés dans les Directions Régionales de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DRENA), dans les Directions Provinciales de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) et dans les différents centres de dépôt des dossiers du concours.
L’admission définitive ne sera prononcée qu’à l’issue de la visite médicale d’aptitude.
Ouagadougou, le 06 Juin 2019
Moumina Cheriff SY
Grand-Croix de l’ordre de l’Etalon